vila Pramínek
Horní Maršov 113, 54226 Horní Maršov, Česká Republika
Telefon: +420 603 492 510   
E-mail: vila.praminek@volny.cz   http://www.vilapraminek.cz24.cz
cj    nj    pj   


                                                                                                                                                                                                                                             

Místo Vzdálenost
(km)
-
-
3
3
4
  Velká Úpa  
4
  Rýchory  
4
4
4
4
4
5
  Malá Úpa  
5
  Mladé Buky  
5
  Černá hora  
5
6
  Žacléř  
6
7
7
  Černý Důl  
7
7
7
  Trutnov  
8
8
  Obří důl  
9
  Modrý důl  
9
  Sněžka  
10
10
10
  Královec  
11
  Dolní Dvůr  
11
11
  Bílá louka  
12
  Luční hora  
13
13
  Hostinné  
14
  Vrchlabí  
15
  Strážné  
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
  Benecko  
18
18
  Medvědín  
19
19
                                                                                                                       
               
                                                                                               
Virtuální trasa Vzdálenost
(km)
4
11
15
15
17

SKIBUS



Pec pod Sněžkou - Janské Lázně

Pec pod Sněžkou (Javor) 8.15 9.00 9.45 10.30 12.30 14.00 15.45 16.30
Pec pod Sněžkou (aut. nádraží) 8.20 9.05 9.50 10.35 12.35 14.05 15.50 16.35
Velká Úpa (Tetřívek) 8.22 9.07 9.52 10.37 12.37 14.07 15.52 16.37
Velká Úpa (náměstí) 8.25 9.10 9.55 10.40 12.40 14.10 15.55 16.40
Velká Úpa (Barrandov) 8.27 9.12 9.57 10.42 12.42 14.12 15.57 16.42
Velká Úpa (Vavřincův Důl) 8.28 9.13 9.58 10.43 12.43 14.13 15.58 16.43
Velká Úpa (odb. Malá Úpa) 8.32 9.17 10.02 10.47 12.47 14.17 16.02 16.47
Horní Maršov (Temný Důl) 8.34 9.19 10.04 10.49 12.49 14.19 16.04 16.49
Horní Maršov (Veselý výlet) 8.36 9.21 10.06 10.51 12.51 14.21 16.06 16.51
Horní Maršov (most) 8.40 9.25 10.10 10.55 12.55 14.25 16.10 16.55
Horní Maršov (Maršov III) 8.42 9.27 10.12 10.57 12.57 14.27 16.12 16.57
Svoboda nad Úpou (Maršov II) 8.43 9.29 10.14 10.59 12.59 14.29 16.14 16.59
Svoboda nad Úpou (Prom) 8.45 9.30 10.15 11.00 13.00 14.30 16.15 17.00
Janské Lázně (Lesní dům) 8.50 9.35 10.20 11.05 13.05 14.35 16.20 17.05
Janské Lázně (Lanovka) 8.55 9.40 10.25 11.10 13.10 14.40 16.25 17.10


Janské Lázně - Pec pod Sněžkou

Janské Lázně (Lanovka) 8.15 9.00 9.45 10.30 12.30 14.00 15.45 16.30
Janské Lázně (Lesní dům) 8.20 9.05 9.50 10.35 12.35 14.05 15.50 16.35
Svoboda nad Úpou (Prom) 8.25 9.10 9.55 10.40 12.40 14.10 15.55 16.40
Svoboda nad Úpou (Maršov II) 8.27 9.12 9.57 10.42 12.42 14.12 15.57 16.42
Horní Maršov (Maršov III) 8.28 9.13 9.58 10.43 12.43 14.13 15.58 16.43
Horní Maršov (most) 8.30 9.15 10.00 10.45 12.45 14.15 16.00 16.45
Horní Maršov (Veselý výlet) 8.34 9.19 10.04 10.49 12.49 14.19 16.04 16.49
Horní Maršov (Temný Důl) 8.36 9.21 10.06 10.51 12.51 14.21 16.06 16.51
Velká Úpa (odb. Malá Úpa) 8.38 9.23 10.08 10.53 12.53 14.23 16.08 16.53
Velká Úpa (Vavřincův Důl) 8.42 9.27 10.12 10.57 12.57 14.27 16.12 16.57
Velká Úpa (Barrandov) 8.44 9.29 10.14 10.59 12.59 14.29 16.14 16.59
Velká Úpa (náměstí) 8.45 9.30 10.15 11.00 13.00 14.30 16.15 17.00
Velká Úpa (Tetřívek) 8.48 9.33 10.18 11.03 13.03 14.33 16.18 17.03
Pec pod Sněžkou (aut. nádraží) 8.50 9.35 10.20 11.05 13.05 14.35 16.20 17.05
Pec pod Sněžkou (Javor) 8.55 9.40 10.25 11.10 13.10 14.40 16.25 17.10


Svoboda nad Úpou - Janské Lázně

Svoboda n. Úpou (aut. nádraží) 7.50 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.55 13.05 13.35 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15
Svoboda n. Úpou (Měšťanský dům) 7.52 8.17 8.47 9.17 9.47 10.17 10.47 11.17 11.57 13.07 13.37 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17
Svoboda n. Úpou (Sokolovna) 7.53 8.18 8.48 9.18 9.48 10.18 10.48 11.18 11.58 13.08 13.38 14.18 - - - -
Maršov I (hotel Prom) 7.55 8.20 8.50 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 12.00 13.10 13.40 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20
Janské Lázně (Lesní dům) 8.00 8.25 8.55 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 12.05 13.15 13.45 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25
Janské Lázně (lanovka) 8.04 8.29 8.59 9.29 9.59 10.29 10.59 11.29 12.09 13.19 13.49 14.29 14.59 15.29 15.59 16.29


Janské Lázně - Svoboda nad Úpou

Janské Lázně (lanovka) 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.10 13.20 13.50 14.30 15.00 15.30 16.00 16.40 17.20
Janské Lázně (Lesní dům) - 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.13 13.23 13.53 14.33 15.05 15.35 16.05 16.45 17.25
Maršov I (hotel Prom) - - - - - - 11.37 12.17 13.27 13.57 14.37 15.10 15.40 16.10 16.50 17.30
Svoboda n. Úpou ( Sokolovna) - - - - - - 11.38 12.18 13.28 13.58 14.38 15.12 15.42 16.12 16.52 17.32
Svoboda n. Úpou ( aut. nádraží) 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.20 13.30 14.00 14.40 15.14 15.44 16.14 16.54 17.34

PARKOVITĚ - PROTĚŽ
(večerní lyžování Protěž)


Lanovka (odjezd) 17.35 17.45 17.55 18.05 18.15 18.25 18.35 18.45 18.55 19.05 19.15 19.45 19.55 20.05 20.15 20.25 20.35 20.45 20.55 21.05 21.15
Protěž 17.40 17.50 18.00 18.10 18.20 18.30 18.40 18.50 19.00 19.10 19.20 19.50 20.00 20.10 20.20 20.30 20.40 20.50 21.00 21.10 21.20
Lanovka (příjezd) 17.43 17.53 18.03 18.13 18.23 18.33 18.43 18.53 19.03 19.13 19.23 19.53 20.03 20.13 20.23 20.33 20.43 20.53 21.03 21.13 21.23
Provoz skibusu od 25.12.2006 do 31.3.2007.